Arbeitsbereich | AR | ARY | AGY | |
---|---|---|---|---|
Drehdurchmesser, max. | mm | 240 | 240 | 240 |
Verfahrweg Z | mm | 530 | 530 | 530 |
Verfahrweg X | mm | 207.5 | 205 | 205 |
Hauptantrieb - Ausführung | ||||
Drehzahlbereich | min-1 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Antriebsleistung | kW | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Drehmoment an der Hauptspindel 60% ED | Nm | 128 | 128 | 128 |
Hauptspindel | ||||
Spindelkopf DIN 55026 (DIN ISO 702-1) | Gr. | 5 | 5 | 5 |
Futtergröße | mm | 160 | 160 | 160 |
Materialdurchlass im Zug-/Druckrohr | mm | 42 | 42 | 42 |
Vorschubantrieb | ||||
Vorschubkraft X/Z/Q | daN | 530 | 530 | 530 |
Eilgangsgeschwindigkeit X/Z/Q | m/mm | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
Reitstock | ||||
Aufnahme der Körnerspitze | MK | 4 | 4 | - |
Anstellkraft max. | daN | 530 | 530 | - |
Gegenspindel - Ausführung | ||||
Spindelkopf DIN 55026 (DIN ISO 702-1) | Gr. | - | - | 5 |
Futtergröße | mm | - | - | 160 |
Materialdurchlass im Zug-/Druckrohr Gegenspindel | mm | - | - | 42 |
Drehzahlbereich Gegenspindel | min-1 | - | - | 6,000 |
Antriebsleistung Gegenspindel | kW | - | - | 17 |
Drehmoment 60% ED | Nm | - | - | 85 |
Werkzeugrevolver | ||||
Anzahl der Werkzeuge nicht angetrieben/angetrieben | 12-Dec | 16/16 | 16/16 | |
Schaftdurchmesser DIN 69880 | mm | 30 | 30 | 30 |
Werkzeughalter-Schaftquerschnitt | mm | 20 x 20 | 16 x 16 | 16 x 16 |
Antriebsleistung 100% ED | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Werkzeugrevolver mit Y-Achse | ||||
Verfahrweg Y | mm | - | + 45/- 35 | + 45/- 35 |
Steuerung | ||||
Sinumerik | 840 D | 840 D | 840 D |
Arbeitsbereich |
Spitzenweiten |
mm |
3.000-12.000 |
||
Umlaufdurchmesser über Bett |
mm |
940 |
|||
Umlaufdurchmesser über Planschieber |
mm |
590 |
|||
Verschiebeweg des Planschiebers |
mm |
580 |
|||
Bettbreite |
mm |
900 |
|||
Drehspindel |
Spindelkopf nach DIN 55027 (DIN ISO 702-3) |
Größe |
15 |
||
Spindeldurchmesser im vorderen Lager |
mm |
235 |
|||
Spindelbohrung |
mm |
165 |
|||
Innenkegel der Hauptspindel |
metrisch |
171 |
|||
Hauptantrieb |
AC - Antrieb mit 2-stufigem Getriebe |
||||
Antriebsleistung 60% / 100% ED |
kW |
45 / 37 |
|||
Gesamtdrehzahlbereich |
1/min |
1-900 |
|||
Max. Drehmoment an der Spindel |
Nm |
8000 |
|||
Vorschubbereich |
Drehstrom - Servoantriebe |
||||
Vorschubkraft längs |
N |
20000 |
|||
Vorschubkraft plan |
N |
20000 |
|||
Vorschubbereich längs und plan |
mm/U |
0,001-50 |
|||
Zeitvorschub |
mm/min |
0,001-10000 |
|||
Max. Eilganggeschwindigkeit längs / plan |
m/min |
10 / 5 |
|||
Gewindeschneid- |
Metrische Gewinde |
mm |
0,1-2000 |
||
bereich |
Zoll-Gewinde |
Gg./Zoll |
112-1/64 |
||
Modul-Gewinde |
mm |
0,05-56 |
|||
DP-Gewinde |
DP |
448-0,05 |
|||
Anzahl der Gewindegänge |
max. |
360 |
|||
Reitstock |
Pinolendurchmesser |
mm |
140 |
||
Pinolenhub |
mm |
300 |
|||
Innenkegel der Pinole |
MK |
6 |
|||
Gewicht |
Maschine ohne Zusatzeinrichtungen |
kg |
15.000-27.000 |